Cennik
Cennik za prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów dla „nie-vatowców” oraz za prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego z podatkiem VAT*
| Liczba dokumentów do zaksięgowania | Cena netto | Cena brutto |
| 30 | 219,51zł | 270,00zł |
| 50 | 258,54zł | 318,00zł |
| 70 | 297,56zł | 366,00zł |
| 90 | 321,95zł | 396,00zł |
| 110 | 360,98zł | 444,00zł |
| 130 | 385,37zł | 474,00zł |
| 150 | 409,76zł | 504,00zł |
| 170 | 409,76zł | 504,00zł |
| 190 | 478,051zł | 588,00zł |
| powyżej 190 | negocjowana | negocjowana |
Cennik za prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów dla podatników vat*
| Liczba dokumentów do zaksięgowania | Cena netto | Cena brutto |
| 60 | 723,58zł | 890,00zł |
| 80 | 959,35zł | 492,00zł |
| 70 | 439,02zł | 540,00zł |
| 90 | 463,41zł | 570,00zł |
| 110 | 556,1zł | 684,00zł |
| 130 | 595,12zł | 732,00zł |
| 150 | 634,15zł | 780,00zł |
| 170 | 682,93zł | 840,00zł |
| 190 | 736,59zł | 906,00zł |
| powyżej 190 | negocjowana | negocjowana |
Obsługa płacowa pracowników*
| Liczba pracowników* | Cena brutto |
| 1-10 | 48,00zł |
| powyżej 10 | 36,00zł |
Cennik za prowadzenie Pełnej Księgowości*
| Liczba dokumentów do zaksięgowania | Cena netto | Cena brutto |
| 600 | 723,58zł | 890,00zł |
| 800 | 959,35zł | 1180,00zł |
| 1000 | 1203,25zł | 1480,00zł |
| 1200 | 1439,02zł | 1770,00zł |
| 1400 | 1666,67zł | 2050,00zł |
| powyżej 1400 | negocjowana | negocjowana |
Cennik za rozliczenie PIT*
| PIT* | Cena brutto |
| PIT 36 + PIT B | 80,00zł |
| PIT 36 L + PIT B | 80,00zł |
| PIT 36 + ZG | 80,00 – 120,00zł |
| PIT 28 | 50,00zł |
| PIT 37 | 40,00zł |
| PIT 37 + załącznik | 40,00 + 10zł |
| PIT 38 | 50,00zł |
| PIT 39 | 50,00zł |
| PIT 16 A | 40,00zł |